■ 2024-03-06
■ とりあえず、まとめた。
■ そのうち、昔の作を振り返り、再編集したい。
| 日本 | 14,571 |
| アメリカ合衆国 | 11,849 |
| ロシア | 5,401 |
| シンガポール | 698 |
| スウェーデン | 671 |
| フランス | 503 |
| ドイツ | 349 |
| ルーマニア | 275 |
| スペイン | 271 |
| イギリス | 265 |
| カナダ | 199 |
| アラブ首長国連邦 | 183 |
| フィンランド | 144 |
| 韓国 | 144 |
| ウクライナ | 131 |
| ポルトガル | 101 |
| イスラエル | 93 |
| 不明な地域 | 88 |
| 中国 | 74 |
| その他 | 1,416 |
閲覧数
| 2014/06/01 9:00:00 | 71 |
| 2014/07/01 9:00:00 | 17 |
| 2014/08/01 9:00:00 | 6 |
| 2014/09/01 9:00:00 | 5 |
| 2014/10/01 9:00:00 | 29 |
| 2014/11/01 9:00:00 | 15 |
| 2014/12/01 9:00:00 | 27 |
| 2015/01/01 9:00:00 | 18 |
| 2015/02/01 9:00:00 | 17 |
| 2015/03/01 9:00:00 | 7 |
| 2015/04/01 9:00:00 | 33 |
| 2015/05/01 9:00:00 | 43 |
| 2015/06/01 9:00:00 | 51 |
| 2015/07/01 9:00:00 | 50 |
| 2015/08/01 9:00:00 | 69 |
| 2015/09/01 9:00:00 | 114 |
| 2015/10/01 9:00:00 | 84 |
| 2015/11/01 9:00:00 | 307 |
| 2015/12/01 9:00:00 | 219 |
| 2016/01/01 9:00:00 | 190 |
| 2016/02/01 9:00:00 | 164 |
| 2016/03/01 9:00:00 | 276 |
| 2016/04/01 9:00:00 | 145 |
| 2016/05/01 9:00:00 | 233 |
| 2016/06/01 9:00:00 | 310 |
| 2016/07/01 9:00:00 | 631 |
| 2016/08/01 9:00:00 | 584 |
| 2016/09/01 9:00:00 | 428 |
| 2016/10/01 9:00:00 | 198 |
| 2016/11/01 9:00:00 | 274 |
| 2016/12/01 9:00:00 | 1,196 |
| 2017/01/01 9:00:00 | 392 |
| 2017/02/01 9:00:00 | 615 |
| 2017/03/01 9:00:00 | 709 |
| 2017/04/01 9:00:00 | 310 |
| 2017/05/01 9:00:00 | 582 |
| 2017/06/01 9:00:00 | 150 |
| 2017/07/01 9:00:00 | 400 |
| 2017/08/01 9:00:00 | 281 |
| 2017/09/01 9:00:00 | 371 |
| 2017/10/01 9:00:00 | 523 |
| 2017/11/01 9:00:00 | 258 |
| 2017/12/01 9:00:00 | 232 |
| 2018/01/01 9:00:00 | 330 |
| 2018/02/01 9:00:00 | 553 |
| 2018/03/01 9:00:00 | 136 |
| 2018/04/01 9:00:00 | 148 |
| 2018/05/01 9:00:00 | 198 |
| 2018/06/01 9:00:00 | 146 |
| 2018/07/01 9:00:00 | 215 |
| 2018/08/01 9:00:00 | 300 |
| 2018/09/01 9:00:00 | 291 |
| 2018/10/01 9:00:00 | 138 |
| 2018/11/01 9:00:00 | 215 |
| 2018/12/01 9:00:00 | 301 |
| 2019/01/01 9:00:00 | 290 |
| 2019/02/01 9:00:00 | 122 |
| 2019/03/01 9:00:00 | 158 |
| 2019/04/01 9:00:00 | 104 |
| 2019/05/01 9:00:00 | 221 |
| 2019/06/01 9:00:00 | 313 |
| 2019/07/01 9:00:00 | 316 |
| 2019/08/01 9:00:00 | 151 |
| 2019/09/01 9:00:00 | 281 |
| 2019/10/01 9:00:00 | 191 |
| 2019/11/01 9:00:00 | 150 |
| 2019/12/01 9:00:00 | 128 |
| 2020/01/01 9:00:00 | 188 |
| 2020/02/01 9:00:00 | 253 |
| 2020/03/01 9:00:00 | 531 |
| 2020/04/01 9:00:00 | 282 |
| 2020/05/01 9:00:00 | 316 |
| 2020/06/01 9:00:00 | 258 |
| 2020/07/01 9:00:00 | 572 |
| 2020/08/01 9:00:00 | 129 |
| 2020/09/01 9:00:00 | 460 |
| 2020/10/01 9:00:00 | 155 |
| 2020/11/01 9:00:00 | 150 |
| 2020/12/01 9:00:00 | 182 |
| 2021/01/01 9:00:00 | 210 |
| 2021/02/01 9:00:00 | 146 |
| 2021/03/01 9:00:00 | 243 |
| 2021/04/01 9:00:00 | 203 |
| 2021/05/01 9:00:00 | 406 |
| 2021/06/01 9:00:00 | 581 |
| 2021/07/01 9:00:00 | 217 |
| 2021/08/01 9:00:00 | 264 |
| 2021/09/01 9:00:00 | 317 |
| 2021/10/01 9:00:00 | 191 |
| 2021/11/01 9:00:00 | 225 |
| 2021/12/01 9:00:00 | 630 |
| 2022/01/01 9:00:00 | 368 |
| 2022/02/01 9:00:00 | 475 |
| 2022/03/01 9:00:00 | 861 |
| 2022/04/01 9:00:00 | 374 |
| 2022/05/01 9:00:00 | 427 |
| 2022/06/01 9:00:00 | 289 |
| 2022/07/01 9:00:00 | 288 |
| 2022/08/01 9:00:00 | 171 |
| 2022/09/01 9:00:00 | 238 |
| 2022/10/01 9:00:00 | 423 |
| 2022/11/01 9:00:00 | 266 |
| 2022/12/01 9:00:00 | 446 |
| 2023/01/01 9:00:00 | 412 |
| 2023/02/01 9:00:00 | 471 |
| 2023/03/01 9:00:00 | 653 |
| 2023/04/01 9:00:00 | 434 |
| 2023/05/01 9:00:00 | 620 |
| 2023/06/01 9:00:00 | 447 |
| 2023/07/01 9:00:00 | 657 |
| 2023/08/01 9:00:00 | 372 |
| 2023/09/01 9:00:00 | 1,205 |
| 2023/10/01 9:00:00 | 679 |
| 2023/11/01 9:00:00 | 482 |
| 2023/12/01 9:00:00 | 1,865 |
| 2024/01/01 9:00:00 | 725 |
| 2024/02/01 9:00:00 | 639 |




